产物分类
产物常识
您确当前地位: 数控立式车床
»
GDC900数控立式车床 数控立式车床

GDC900数控立式车床
【机床品牌】:数控机床
【产物价钱】:征询发卖
【利用规模】:冶金、化工、建材、机器等制作部分。
【产物先容】:GDC900数控立式车床是本公司研讨制作的一款合用各类配件加工的优良机床,产物价钱合理,品质靠得住,博得了泛博国内外客户的相信,三包一年关身维修,接待泛博新老客户来厂考查订购...
天下24小时发卖热线:155 8824 7377
GDC900数控立式车床首要手艺参数
机能参数型号 | GDC900 | 备注 | ||
CNC体系 | GSK980TC3 | 广数体系 | ||
最大加工直径mm | Φ900 | |||
最大反转展转直径mm | Φ900 | |||
花盘直径mm | Φ800 | 规范设置装备摆设 | ||
主轴转速规模rpm | 80-350无级 | 伺服机电/皮带传动 | ||
切削进给速率mm/min | 0.1-1000 | 广数机电 | ||
纵向快移速率m/min | 4 | |||
横向快移速率m/min | 6 | |||
刀架垂直挪动间隔(Z)mm | 650 | |||
刀架程度挪动间隔(X)mm | 520 | |||
定位精度mm | X | 0.015 | ||
Z | 0.02 | |||
反复定位精度mm | 0.012 | |||
刀架情势 | 排刀 | 刀杆截面:32×32 | 选配 | |
电动刀架 | 四工位 | 选配 | ||
通俗三爪卡盘mm | Φ630 | |||
主机电功率KW | 18 | |||
X向进给机电功率KW | 2.3 | |||
Z向进给机电功率KW | 2.3(抱闸) | |||
机床形状(长×宽×高)mm | 2450X2150X2950 | |||
零件分量T | 5.7 |
以上参数,在设想进程中能够会有调剂,若有修改,另行相同。